|
Untai luar Anyaman Buluh Decking / Papan Teres Decking buluh Tenunan Strand diperbuat daripada buluh moso asli, melalui gentian buluh mampat di bawah mesin tekanan panas sengit 3000 metrik dengan pelekat sensitif haba dan VOC rendah, yang jelas mempunyai kelebihan berbanding dek kayu dan dek wpc pada ketumpatan dan kekerasan, terkomposit ketumpatan jubin dek buluh ialah 1200-1250 kg /m3 dan kekerasannya ialah purata 129 ,HB(N/mm2) yang merupakan pilihan yang sempurna untuk dek luar, papan teres halaman, papan dek luar, jubin dek luar. |
||||||
| Decking anyaman Strand Luar ( Coklat Muda, Coklat Tengah, Coklat Gelap, Hitam ), Ketumpatan tinggi: 1250 kg/m3 | ||||||
|
|
Alur Tengah | |||||
![]() |
Digilap | |||||
![]() |
Gig Alur | |||||
![]() |
Alur Kecil | |||||
| 1. Rawatan Anti-Kulat Dalam, dengan tempoh jaminan 25 tahun. | Harga (usd/m2) | Harga ( usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Coklat Muda / Coklat Tengah / Coklat Gelap | 26.40 | warna hitam | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Rawatan Anti-Kulat Permukaan, Dengan tempoh jaminan 15 tahun | Harga (usd/m2) | Harga ( usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Coklat Muda / Coklat Tengah / Coklat Gelap | 23.57 | warna hitam | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||
![]() |
Klip / Skru | |||||
| Jarak antara setiap gelegar normal ialah 450-500mm. setiap panel memerlukan 5-6 set klip / skru | ||||||
| Klip dan Skru tahan karat, rawatan galvanizing klip | 0.1 usd / set | |||||
| Pengisytiharan Prestasi | ||||||
| Buluh Anyaman Strand Gred Luaran: |
|
|||||
| warna | Light Carbonized ( kuning, coklat, merbau dll) / Dark Darbonized ( hitam ) | |||||
| Bahan | Buluh anyaman untai semula jadi dengan nama Tumbuhan phyllostachys pubescens | |||||
| Pemprosesan Ditekan | Ditekan panas | |||||
| Lukisan dan UV | Minyak berasaskan air (Woca atau Civia dll) | |||||
| Data Teknikal | Keputusan Pengujian | Standard Ujian | ||||
| Kandungan lembapan | Jalan: 9.0% | GB/T 30364-2013 Bahagian 6.3.3 | ||||
| & | ||||||
| GB/T 17657-2013 Bahagian 4.3 | ||||||
| Kekerasan | Purata : 129 HB(N/mm2) | EN 1534:2010 | ||||
| Klasifikasi kalis gelincir | Purata (SRV): 34, P2 | Ujian telah dijalankan mengikut Apendiks A AS 4586:2013. | ||||
| pengelasan adalah berdasarkan ujian dalam keadaan basah | ||||||
| Geseran pekali diperoleh daripada: AS/NZS 36611:1993 Rintangan Gelinciran Permukaan Pejalan Kaki. | ||||||
| Klasifikasi Kalis Kebakaran | Pengelasan: B-s1, d0 Pengelasan kebakaran bagi konstruk | EN13501-1:2018 Klasifikasi Kebakaran produk pembinaan dan elemen bangunan - bahagian 1: pengelasan menggunakan data daripada tindak balas kepada ujian kebakaran | ||||
| Indeks penyebaran dinyalakan | Kelas A | ASTM-E84 | ||||
| gam | D3 kalis air | Dengan merujuk kepada :GB/T 17657 2013 Bahagian 4.59 | ||||
| Esimion formaldehid | Kurang daripada 0.1mg/L | |||||
| Bengkak dalam ketebalan selepas rendaman dalam air | 0.40% | EN 317:1993 | ||||
| Kekuatan Lenturan dan | Kekuatan lenturan: 127.7MPa | Rujuk EN 408:2010+A1:2012 Bahagian 10 & Bahagian 19 | ||||
| Modulus (lentur empat mata) | Modulus keanjalan: 17068MPa | Rujuk EN 408:2010+A1:2012 Bahagian 10 & Bahagian 19 | ||||
| Ujian Anti-Kulat | Penilaian 0 - Tiada pertumbuhan kulat apperante di bawah pembesaran 50 kali ganda dengan keadaan ujian : 28 hari, 90% RH, 28 darjah | JC/T 2039-2010 Papan kayu antibakteria dan kalis cendawan untuk hiasan Lampiran B: Kaedah ujian rintangan kulat | ||||
| Rintangan Persilangan dan | GredⅠ ( Rintangan kakisan yang kuat ) | GB/T 13942.1-2009 Kaedah ujian tahan korosi | ||||
| Rintangan Noda Biru | Kelas 0 | EN 152 | ||||
| CO2 Saraf | Mematuhi keperluan sistem pengurusan peneutralan karbon | CTS Q / ZG 018 -2022 Nombor pendaftaran: ZGC23CNS00004ROM | ||||
Cool tags: . decking anyaman buluh helai, China, pengilang, kilang, pembekal, disesuaikan, harga, dibuat di China
| 1. Rawatan Anti-Kulat Dalam, dengan tempoh jaminan 25 tahun. | Harga (usd/m2) | Harga ( usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Coklat Muda / Coklat Tengah / Coklat Gelap
|
26.40 | warna hitam | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Rawatan Anti-Kulat Permukaan, Dengan tempoh jaminan 15 tahun | Harga (usd/m2) | Harga ( usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Coklat Muda / Coklat Tengah / Coklat Gelap![]() |
23.57 | warna hitam | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||









