Description/kawalan
Parameter teknikal
Strand Woven Bamboo digunakan secara liar sebagai Hores Stabel Plank atau Horse box board, bukannya papan WPC, Engineered buluh papan adalah lebih sihat dan bahan jangka hayat lebih lama untuk kuda stabil, tanpa plastik, dengan kurang memerlukan gam dalam pemprosesan, dengan lebih ketabahan pada buluh gentian, dan ciri buluh moso lestari semula jadi, papan buluh tenunan helai semasa adalah salah satu bahan paling sempurna untuk kotak jam .
Papan Kandang Kuda Buluh Komposit Luaran



Cool tags: papan buluh anyaman helai untuk papan kandang kuda, China, pengilang, kilang, pembekal, disesuaikan, harga, dibuat di China
| warna | Light Carbonized ( kuning, coklat, merbau dll) / Dark Darbonized ( hitam ) | |||||
| Bahan | Buluh anyaman untai semula jadi dengan nama Tumbuhan phyllostachys pubescens | |||||
| Pemprosesan Ditekan | Ditekan panas | |||||
| Lukisan dan UV | Minyak berasaskan air (Woca atau Civia dll) | |||||
| Data Teknikal | Keputusan Pengujian | Standard Ujian | ||||
| Kandungan lembapan | Jalan: 9.0% | GB/T 30364-2013 Bahagian 6.3.3 | ||||
| & | ||||||
| GB/T 17657-2013 Bahagian 4.3 | ||||||
| Kekerasan | Purata : 129 HB(N/mm2) | EN 1534:2010 | ||||
| Klasifikasi kalis gelincir | Purata (SRV): 34, P2 | Ujian telah dijalankan mengikut Apendiks A AS 4586:2013. | ||||
| pengelasan adalah berdasarkan ujian dalam keadaan basah | ||||||
| Geseran pekali diperoleh daripada: AS/NZS 36611:1993 Rintangan Gelinciran Permukaan Pejalan Kaki. | ||||||
| Klasifikasi Kalis Kebakaran | Pengelasan: B-s1, d0 Pengelasan kebakaran bagi konstruk | EN13501-1:2018 Klasifikasi Kebakaran produk pembinaan dan elemen bangunan - bahagian 1: pengelasan menggunakan data daripada tindak balas kepada ujian kebakaran | ||||
| Indeks penyebaran dinyalakan | Kelas A | ASTM-E84 | ||||
| gam | D3 kalis air | Dengan merujuk kepada :GB/T 17657 2013 Bahagian 4.59 | ||||
| Esimion formaldehid | Kurang daripada 0.1mg/L | |||||
| Bengkak dalam ketebalan selepas rendaman dalam air | 0.40% | EN 317:1993 | ||||
| Kekuatan Lenturan dan | Kekuatan lenturan: 127.7MPa | Rujuk EN 408:2010+A1:2012 Bahagian 10 & Bahagian 19 | ||||
| Modulus (lentur empat mata) | Modulus keanjalan: 17068MPa | Rujuk EN 408:2010+A1:2012 Bahagian 10 & Bahagian 19 | ||||
| Ujian Anti-Kulat | Penilaian 0 - Tiada pertumbuhan kulat apperante di bawah pembesaran 50 kali ganda dengan keadaan ujian : 28 hari, 90% RH, 28 darjah | JC/T 2039-2010 Papan kayu antibakteria dan kalis cendawan untuk hiasan Lampiran B: Kaedah ujian rintangan kulat | ||||
| Rintangan Persilangan dan | GredⅠ ( Rintangan kakisan yang kuat ) | GB/T 13942.1-2009 Kaedah ujian tahan korosi | ||||
| Rintangan Noda Biru | Kelas 0 | EN 152 | ||||
| CO2 Saraf | Mematuhi keperluan sistem pengurusan peneutralan karbon | CTS Q / ZG 018 -2022 Nombor pendaftaran: ZGC23CNS00004ROM | ||||

